<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExcelKungen.com &#187; Excelmakron &#8211; Introduktion och utbildning</title>
	<atom:link href="http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelkungen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Introduktion till redigering av Excelmakron</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/introduktion-redigera-makron-i-excel.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/introduktion-redigera-makron-i-excel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelmakron - Introduktion och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[editor vba]]></category>
		<category><![CDATA[excelmakro]]></category>
		<category><![CDATA[redigera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Efter det att du spelat in dina Excelmakron så kan du gå ett steg längre och redigera dem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/introduktion-redigera-makron-i-excel.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Macro Workbook &#8211; introduktion</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/personal-macro-workbook-i-excel.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/personal-macro-workbook-i-excel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelmakron - Introduktion och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[personal macro workbook]]></category>
		<category><![CDATA[personal.xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Excel erbjuder en speciell typ av arbetsbok som heter Personal.xls. Denna fil är en i och för sig helt vanlig arbetsbok i Excel med den skillnaden att den alltid hålls öppen samtidigt som den är gömd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/personal-macro-workbook-i-excel.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa ditt egna Excelmakro</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/spela-in-egna-macron-i-excel.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/spela-in-egna-macron-i-excel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelmakron - Introduktion och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[egna]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[spela in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Det är enkelt att komma igång och skapa sina egna makron i Excel. Med den smarta inspelningsfunktion som Excel erbjuder så kan vi spela in en sekvens med händelser på kalkylbladet som vi vill att Excel skall kunna repetera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/spela-in-egna-macron-i-excel.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är ett Excelmakro?</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/vad-ar-ett-excelmakro.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/vad-ar-ett-excelmakro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelmakron - Introduktion och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[börja]]></category>
		<category><![CDATA[excelmakro]]></category>
		<category><![CDATA[vad är]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Den vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/vad-ar-ett-excelmakro.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
