<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExcelKungen.com</title>
	<atom:link href="http://www.excelkungen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelkungen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 13:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formeln CELL &#8211; hämta information om en cell</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/formeln-cell.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/formeln-cell.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formler och funktioner i Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Med hjälp av CELL-funktionen kan du hämta in viss information om cell som t ex typ av innehåll eller vissa format, vilken kan användas i fortsatta beräkningar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/formeln-cell.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLOOKUP / LETARAD &#8211; leta värden i Excel-listor</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/vlookup-letarad.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/vlookup-letarad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formler och funktioner i Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formel]]></category>
		<category><![CDATA[letarad]]></category>
		<category><![CDATA[sökning]]></category>
		<category><![CDATA[vlookup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Lär dig använda den användbara formeln VLOOKUP (LETARAD på svenska) för att snabbt kunna vaska fram relevanta data från dina Excellistor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/vlookup-letarad.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvärdering av boken &#8221;Excel Hacks&#8221;</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excelbocker/excel-hacks.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excelbocker/excel-hacks.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelböcker]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[boktips]]></category>
		<category><![CDATA[excel hacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Om man är en inbiten användare av Excel så är den här boken verkligt kul att läsa, ett klart avbräck mot alla traditionella Excelböcker som egentligen inte gör mer än presenterar Excels innehåll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excelbocker/excel-hacks.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formler för texthantering i Excel</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/texthantering.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/texthantering.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formler och funktioner i Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Effektiv hantering av textsträngar i Excel är viktigt att kunna om man vill arbeta smart. Här presenteras ett antal grundläggande textformler i Excel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/exceltrix/formler-i-excel/texthantering.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofit och felaktig radhöjd i Excel 2007</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/autofit-felaktig-radhojd.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/autofit-felaktig-radhojd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkylbladsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[autofit]]></category>
		<category><![CDATA[bugg]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[radhöjd]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[I och med framtagandet av en större Excelmodell som inkluderade makron så stötte jag på en ganska jobbig bugg i Excel 2007. Buggen i fråga har med Autofit och radhöjd att göra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/autofit-felaktig-radhojd.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBA-makro som raderar &#8221;spöklänkar&#8221; i Excel</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-spoklankar-i-excel.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-spoklankar-i-excel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkylbladsstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[En bugg som ibland uppträder är spöklänkar till externa arbetsböcker, dvs länkar som inte borde finnas där då vi inte kan finna några celler med externa länkar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-spoklankar-i-excel.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variablers omfattning och livslängd i VBA</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/omfattning.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/omfattning.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variabler och konstanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Variabler i Excel VBA har olika livslängd beroende på var i koden de deklareras. I artikeln ges tre exempel på olika livslängder på variabler i VBA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/omfattning.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarera konstanter i Excel VBA</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/deklarera-konstanter.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/deklarera-konstanter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variabler och konstanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Konstanter i VBA liknar variabler, men med den viktiga skillnaden att en konstant inte kan ändra värde under makrokörningens gång.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/deklarera-konstanter.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarera variabler i Excel VBA</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/deklarera.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/deklarera.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variabler och konstanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Variabler (och konstanter) bör deklareras innan de används i din VBA-kod. Genom variabel-deklareringen så förser vi VBA med information om vilken typ av data som variabeln kommer att innehålla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/variabler/deklarera.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBA-kod som lösenordsskyddar kalkylblad</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/makro-forhindra-atkomst-blad.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/makro-forhindra-atkomst-blad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkylbladsstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkungen.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Med hjälp av lite enkel makrokod i VBA så kan vi förhindra generell åtkomst till vissa av bladen i en arbetsbok i Excel. För att komma åt dessa skyddade blad krävs att användaren skriver in rätt lösenord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/makro-forhindra-atkomst-blad.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.842 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 05:29:27 -->

