<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExcelKungen.com &#187; excelmakro</title>
	<atom:link href="http://www.excelkungen.com/tag/excelmakro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelkungen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 13:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Excelmakro som tar bort aktivt kalkylblad</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/exempel/radera-ark.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/exempel/radera-ark.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroexempel i Excel]]></category>
		<category><![CDATA[ark]]></category>
		<category><![CDATA[blad]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excelmakro]]></category>
		<category><![CDATA[radera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Ett mycket enkelt litet makro som tar bort valt/valda arbetsblad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/exempel/radera-ark.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelmakro för Valutakonvertering</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/exempel/valutakonverterare.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/exempel/valutakonverterare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroexempel i Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excelmakro]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutakonverterare]]></category>
		<category><![CDATA[växel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Exempel på en enkel valutakonverterare i Excel. Detta lilla makro räknar om värdet i vald cell enligt en förutbestämd kurs och skriver sedan över det gamla värdet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/exempel/valutakonverterare.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduktion till redigering av Excelmakron</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/introduktion-redigera-makron-i-excel.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/introduktion-redigera-makron-i-excel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelmakron - Introduktion och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[editor vba]]></category>
		<category><![CDATA[excelmakro]]></category>
		<category><![CDATA[redigera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Efter det att du spelat in dina Excelmakron så kan du gå ett steg längre och redigera dem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/introduktion-redigera-makron-i-excel.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är ett Excelmakro?</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/vad-ar-ett-excelmakro.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/vad-ar-ett-excelmakro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelmakron - Introduktion och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[börja]]></category>
		<category><![CDATA[excelmakro]]></category>
		<category><![CDATA[vad är]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Den vanligaste definitionen på ett makro är ett litet program som tjänar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/excel-makron/intro/vad-ar-ett-excelmakro.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

