<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExcelKungen.com &#187; kalkylblad</title>
	<atom:link href="http://www.excelkungen.com/tag/kalkylblad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelkungen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 13:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tangentbordsgenvägar &#8211; formattera celler</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/exceltrix/shortcuts-genvagar-i-excel/format.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/exceltrix/shortcuts-genvagar-i-excel/format.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortkommandon på Excels tangentbord]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[genväg]]></category>
		<category><![CDATA[kalkylblad]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Nedanstående genvägar för att snabbt anpassa formaten på Excels celler är baserade på en engelskspråkig installation av programmet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/exceltrix/shortcuts-genvagar-i-excel/format.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBA-kod som raderar ett visst arbetsblad</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-ett-visst-blad.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-ett-visst-blad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkylbladsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsblad]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[kalkylblad]]></category>
		<category><![CDATA[radera]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[>Ett vanligt förekommande moment i Excelprogrammering är radering av vissa arbetsblad. Det kan t ex handla om temporära blad som man använt till beräkningar eller för skapande av tabeller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/radera-ett-visst-blad.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa separata arbetsböcker av varje flik i Excel VBA</title>
		<link>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/skapa-ny-flik-av-varje-arbetsblad.htm</link>
		<comments>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/skapa-ny-flik-av-varje-arbetsblad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelkungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkylbladsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[flik]]></category>
		<category><![CDATA[kalkylblad]]></category>
		<category><![CDATA[skapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Makroexempel i VBA som på ett enkelt sätt splittar upp arbetsböcker till separata filer som automatiskt spars på samma ställe som ursprungsboken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelkungen.com/vba-exempel/vba-exempel-arbetsbok-kalkylblad/skapa-ny-flik-av-varje-arbetsblad.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

